Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 813,37 USD | 82 813,37 USD 0,38% | 0,38% | 1,7 bln USD | 31,9 mld USD | |||||
2437,81 USD | 2437,81 USD 0,17% | 0,17% | 298,9 mld USD | 13,6 mld USD | |||||
0,9992 USD | 0,9992 USD 0,02% | 0,02% | 182,7 mld USD | 67,8 mld USD | |||||
740,73 USD | 740,73 USD 0,13% | 0,13% | 97,8 mld USD | 1,4 mld USD | |||||
1,34 USD | 1,34 USD 0,76% | 0,76% | 85,1 mld USD | 2,3 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,7 mld USD | 13,3 mld USD | |||||
105,28 USD | 105,28 USD 0,52% | 0,52% | 62,5 mld USD | 2,5 mld USD | |||||
0,3301 USD | 0,3301 USD 0,11% | 0,11% | 31,4 mld USD | 432,8 mln USD | |||||
1293,76 USD | 1293,76 USD 2,48% | 2,48% | 22,1 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
79,32 USD | 79,32 USD 2,54% | 2,54% | 20,3 mld USD | 804,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.